【产品性能】
本系列产品是由苯酚和甲醛经缩聚而成的热固性或热塑性酚醛树脂,具有残碳量高,成型性能好,气孔率低,热性能好,强度高等优点。
【应用领域】
主要用于耐火材料行业制备镁碳砖、铝镁碳砖、滑板、连铸三大件、钙砖。
【主要技术指标】
型号 | 外观 | 粘度 (mPa•s) | 固含量 (%) | 游离酚 (%) | 水分 (%) | 用途 |
PF-5101 | 红棕色 液体 | 3700~4300 | 75~82 | 11~14 | 4.5~6.0 | 镁碳砖、铝镁碳砖 |
PF-5102 | 9500~11500 | 77~83 | 9~12 | 2.0~3.0 | 镁碳砖、铝镁碳砖 | |
PF-5103 | 13000~15000 | 77~83 | 9~12 | 2.0~3.0 | 镁碳砖、铝镁碳砖 | |
PF-5104 | 16000~19000 | 78~83 | 9~12 | 2.0~3.0 | 镁碳砖、铝镁碳砖 |
型号 | 外观 | 流动度 (mm) | 聚速 (s) | 游离酚 (%) | 细度140目 (%) | 用途 |
PF-5301 | 白色∕黄色 粉状 | 20~40 | 50~90 | ≤4.5 | ≥80 | 定形及不定形产品 |
PF-5302 | 20~40 | 45~85 | ≤4.0 | ≥95 | 定形及不定形产品 | |
PF-5303 | 20~40 | 40~65 | ≤3.5 | ≥95 | 定形及不定形产品 | |
PF-5304 | 20~40 | 40~60 | ≤2.5 | ≥95 | 定形及不定形产品 |
【包装与储存】
液体树脂装于铁桶或钢桶中,净重为200kg或240kg;固体树脂包装于内衬塑料袋的牛皮纸袋或编织丝袋中,净重为25kg或40kg。包装上标有产品的型号、批号、重量等信息。
产品不宜受潮或受热,应存放在干燥通风的仓库中,液体树脂储存温度宜低于15℃,固体树脂储存温度宜低于25℃,远离火源或热源,避免阳光直射,亦不宜将产品堆垛过高。
液体树脂储存期从制造之日起,冬季15℃以下为3个月,夏季25℃以下为1个月;固体树脂储存期从制造之日起为6个月。