【产品说明】
本产品以酚醛树脂为基材,以木粉及矿物为填充料。用于制造各种低压电器、仪表的绝缘结构件、纺织机械配件和生活炊具及手柄等,如电器开关,接触器、接线端子、汽车灯头、手柄等。
【主要技术指标】
NSPF-7501 | ||
项目 | 比值 | NSPF-7501 |
流动性 mm | 商定 | |
弯曲强度 MPa | ≥ | 70 |
拉伸断裂应力 MPa | ≥ | 40 |
简支梁冲击强度(缺口)kJ/m2 | ≥ | 1.3 |
简支梁冲击强度(无缺口)kJ/m2 | ≥ | 4.5 |
负载热变形温度 Ti 1.8 ℃ | ≥ | 160 |
燃烧性能(阻燃性UL94) | - | |
绝缘电阻 Ω | ≥ | 1010 |
介质损耗因素(tanδ)(100Hz) | ≤ | 0.1 |
模塑收缩率 % | 0.5-0.9 | |
吸水性 mg | ≤ | 100 |
密度 | 1.40-1.50 | |
成型方式 | 模压 |
注:流动性(平板)和收缩率指标供需双方商定
【产品应用】