【产品说明】
本产品以酚醛树脂为基材,以无机和有机纤维增强以及矿物为填充料,阻燃性能和机械性能优良。适合于制作线圈骨架、温控器、微型开关等电气绝缘结构件。广泛应用于仪器、仪表、电器、交通、电讯、纺织、汽车等行业。
【主要技术指标】
NSPF-7802 | ||
项目 | 比值 | NSPF-7802 |
流动性 mm | 商定 | |
弯曲强度 MPa | ≥ | 80 |
拉伸断裂应力 MPa | ≥ | 45 |
简支梁冲击强度(缺口)kJ/m2 | ≥ | 1.5 |
简支梁冲击强度(无缺口)kJ/m2 | ≥ | 5.5 |
负载热变形温度 Ti 1.8 ℃ | ≥ | 170 |
燃烧性能(阻燃性UL94) | V0 | |
表面电阻 Ω | ≥ | 1011 |
介质损耗因素(tanδ)(100Hz) | ≤ | 0.1 |
模塑收缩率 % | 0.40-0.60 | |
吸水性 mg | ≤ | 100 |
密度 | ≤ | 1.50-1.60 |
成型方式 | 注射或传递模 |
注:流动性(平板)和收缩率指标供需双方商定
【产品应用】